183 CB — индикатор обрыва
Артикул: P-0999245 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
| Параметр | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
| УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК | ||||
| Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | |||
| Дистанция | < 50 см | |||
| Питание | 9 В («Крона») | |||
| Размеры | 270 х 50 х 25 мм | |||
| Масса | 125 г | |||
| ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | ||||
| Форма сигнала | Меандр | |||
| Частота | 1 кГц ±10% | |||
| Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. |
| Одинарный тон | - | + | - | - |
| Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный |
| Подключение | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ) | |||
| Питание | 9 В («Крона») | 1,5 В × 6 (АА) | ||
| Размеры | 86 х 63 х 26 мм | 64 х 58 х 34 мм | 86 х 63 х 26 мм | 143 х 74,5 х 33,6 мм |
| Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
| Громкая связь | - | - | - | + |
| Целостность цепи | - | - | - | + |
| Сопротивление | - | - | - | + |
| Напряжение (пост./ перем.) | - | - | - | + |
| Ёмкость | - | - | - | + |
| Тест диодов | - | - | - | + |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Страны СНГ: все страны
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Страны СНГ: все страны
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.
Рекомендуем