Victor VC97 — мультиметр цифровой
Артикул: P-0914168 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
Технические характеристики мультиметра цифрового Victor VC97:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0,5% + 4) |
| 1000 В | ±(1,0% + 6) | |
| Переменное напряжение | 400 мВ | ±(1,6% + 8) |
| 4 В/40 В/400 В/750 В | ±(0,8% + 10) | |
| Постоянный ток | 400мкА/4000 мкА | ±(1,0% + 10) |
| 40 мА/400 мА | ±(1,2% + 8) | |
| 10 А | ±(1,2% + 10) | |
| Переменный ток | 400мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1,5% + 10) |
| 10 А | ±(2,0% + 15) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Ёмкость | 10 нФ | ±(5,0% + 20) |
| 100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ | ±(3,5% + 8) | |
| 1 мФ/10 мФ/100 мФ | ±(5,0% + 10) | |
| Частота | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/30 МГц | ±(0,5% + 10) |
| Температура | -20°C~400°C/-4°F~752°F | ±(1,0% + 5) |
| 400°C~1000°C/752°F~1832°F | ±(1,5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее | |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Страны СНГ: все страны
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Страны СНГ: все страны
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.
Рекомендуем