AKIP-7503 - qarshilikning aniq o'lchovi
Artikul: P-0932546 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
- Yetkazib berish: Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
"AKIP-7503 yagona qiymatli qarshilik o'lchovining xususiyatlari:
1 mOm dan 2 TOhm oralig'ida yuqori aniqlikdagi elektr qarshilik choralari;
Nominal qiymatdan og'ish: ± 2 x 10-6 dan;
Qarish: ±4 x 10-6 / yil dan;
Past harorat koeffitsienti;
Ulanish sxemalari: ≤20 MOhm - 4-simli + GND/Ground; ≥100 MOhm - 2-simli + GND / Ground + GUARD / Himoya;
Og'irligi 900 g.
AKIP-7503 yagona qiymatli qarshilik o'lchovining texnik xususiyatlari:
Model Nominal qiymat Nominal qiymatdan og'ish Qarish/yil Harorat koeffitsienti yoki ish diapazoni
(23 °C ga nisbatan 18 - 28 °C) Maksimal quvvat / kuchlanish Qo'shimcha og'ish
1 kHz chastotada
O'chirishsiz 1 * 10-6 o'chirish 3 * 10-6 o'chirish
AKIP-7503-0,001Ohm 1 mOm ±5*10-5 ±5*10-5 ±2,5*10-5/°S < 1*10-4
AKIP-7503-0,0019Ohm 1,9 mOm ±5*10-5 ±5*10-5 ±2,5*10-5/°S <1*10-4
AKIP-7503-0,002Ohm 2 mOm ±5*10-5 ±5*10-5 ±2*10-5/°S <1*10-4
AKIP-7503-0,01Om 10 mOm ±5*10-6 ±1,5*10-5 ±5*10-6/°S 25 mVt 50 mVt 200 mVt <1*10-4
AKIP-7503-0,019Ohm 19 mOm ±5*10-6 ±1,5*10-5 ±5*10-6/°S 25 mVt 50 mVt 200 mVt <1*10-4
AKIP-7503-0,02Ohm 20 mOm ±5*10-6 ±1,2*10-5 ±5*10-6/°S 25 mVt 50 mVt 200 mVt <1*10-4
AKIP-7503-0,1Om 100 mOm ±5*10-6 ±1,2*10-5 ±2*10-6/°S 50 mVt 100 mVt 250 mVt <1*10-4
AKIP-7503-0,19Om 190 mOm ±5*10-6 ±1,2*10-5 ±2*10-6/°S 50 mVt 100 mVt 250 mVt <1*10-4
AKIP-7503-0,2Om 200 mOm ±5*10-6 ±1,2*10-5 ±2*10-6/°S 50 mVt 100 mVt 250 mV <1*10-4
AKIP-7503-1Ohm 1 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 175 mVt 350 mVt 850 mVt <1*10-4
AKIP-7503-1,9 Ohm 1,9 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 175 mVt 350 mVt 850 mVt <1*10-4
AKIP-7503-2Ohm 2 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 175 mVt 350 mVt 850 mVt <1*10-4
AKIP-7503-10Ohm 10 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-19Ohm 19 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-20Ohm 20 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-25Ohm 25 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-30Ohm 30 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-50Ohm 50 Ohm ±2*10-6 ±8*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-100Ohm 100 Ohm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-190Ohm 190 Ohm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-200Ohm 200 Ohm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-350Ohm 350 Ohm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-400Ohm 400 Ohm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-1kOhm 1 kOm ±2*10-6 ±6*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-1,9 kOm 1,9 kOm ±2*10-6 ±6*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-2kOm 2 kOhm ±2*10-6 ±6*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-4kOm 4 kOhm ±2*10-6 ±4*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-10kOm 10 kOm ±2*10-6 ±4*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-19kOhm 19 kOm ±2*10-6 ±4*10-6 ±1,5*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-20kOm 20 kOm ±2*10-6 ±4*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-4
AKIP-7503-100kOm 100 kOm ±2*10-6 ±6*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <2*10-4
AKIP-7503-190kOm 190 kOm ±2*10-6 ±8*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <2*10-4
AKIP-7503-200kOm 200 kOm ±2*10-6 ±8*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <2*10-4
AKIP-7503-1MOhm 1 MOhm ±2*10-6 ±8*10-6 ±2*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-3
AKIP-7503-1,9 MOhm 1,9 MOhm ±2*10-6 ±9*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-3
AKIP-7503-2 MŌ 2 MŌ ±2*10-6 ±9*10-6 ±3*10-6 jami. 100 mVt 200 mVt 500 mVt <1*10-3
AKIP-7503-10 MŌ 10 MŌ ±2*10-6 ±9*10-6 ±3*10-6 jami. 500 V 1000 V 2500 V <1%
AKIP-7503-19 MŌ 19 MŌ ±2*10-6 ±1*10-5 ±4*10-6 jami. 1000 V 2000 V 5000 V
AKIP-7503-20 MŌ 20 MŌ ±2*10-6 ±1*10-5 ±4*10-6 jami. 1000 V 2000 V 5000 V
AKIP-7503-100 MŌ 100 MŌ ±1*10-5 ±2*10-5 ±5*10-6 jami. 2000 V 4000 V 5000 V
AKIP-7503-190 MŌ 190 MŌ ±1*10-5 ±2*10-5 ±5*10-6 jami. 2000 V 5000 V
AKIP-7503-200 MŌ 200 MŌ ±1*10-5 ±2*10-5 ±5*10-6 jami. 5000 V
AKIP-7503-1GOhm 1 GOhm ±0,1% ±2*10-4 ±2*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-1,9 GOhm 1,9 GOhm ±0,1% ±2*10-4 ±2*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-2GOhm 2 GOhm ±0,1% ±2*10-4 ±2*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-10GOhm 10 GOhm ±0,1% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-19 GŌ 19 GŌ ±0,1% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-20GOhm 20 GOhm ±0,1% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-100GOhm 100 GOhm ±0,2% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-190GOhm 190 GOhm ±0,2% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-200GOhm 200 GOhm ±0,2% ±5*10-4 ±2,5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-1TOm 1 TOm ±0,5% ±5*10-4 ±5*10-5 jami. 5000 V
AKIP-7503-1,9 TOm 1,9 TOm ±0,7% ±1*10-3 ±1*10-4 jami. 5000 V
AKIP-7503-2TOm 2 TOm ±0,7% ±1*10-3 ±1*10-4 jami. 5000 V
No. Ism miqdori
1 Yagona raqamli qarshilik o'lchovi AKIP-7503 1"
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish
Kuryer xizmati
Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
MDH davlatlari: barcha davlatlar
Pochta orqali yetkazib berish
Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
MDH davlatlari: barcha davlatlar
O'zi olib ketish
Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.
Tavsiya etilganlar