Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani LABZAK MFY, LABZAK KO'CHASI, 112-UY, 44-XONA
Qayta qo'ng'iroq

FILTRLI VA MOQ purkagichli regulyator FRL-X000

Artikul: P-0911620 Sotuvda mavjud
100 000 so'm / dona
  • To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
  • Yetkazib berish: Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
Tavsifi

FRL (EC) seriyali gorizontal siqilgan havo tayyorlash moslamasi turli maqsadlar uchun pnevmatik haydovchilarda siqilgan havo tayyorlash uchun mo'ljallangan: siqilgan havoni namlik va qattiq zarrachalar tomchilaridan tozalash, kondensatni olib tashlash, bosimni avtomatik ravishda ushlab turish. berilgan daraja, moylash materiallarini rezervuardan siqilgan havo oqimiga pnevmatik tizim elementlariga etkazib berish

 

 

 

 

XUSUSIYATLAR

Yig'ilgan qurilma filtr-namlik ajratgich, bosim regulyatori, moy purkagich va o'rnatish kronshteynini o'z ichiga oladi.

Modullarni osongina o'zgartirish va to'ldirish mumkin

Yarim avtomatik kondensat drenaji (avtomatik kondensat drenaji bilan mumkin)

Filtrlar ikki marta filtrlashni ta'minlaydi: markazdan qochma tozalash va almashtiriladigan gözenekli filtr elementi orqali tozalash

Korpus alyuminiy qotishmasidan qilingan

Bosim regulyatorining tutqichi bosish orqali osongina kerakli holatda o'rnatiladi

Shaffof polikarbonat oynasi korpusga nayzali qulf bilan biriktirilgan

Filtr elementi plastik yoki sinterlangan bronza chiplardan tayyorlangan, almashtirish oson

Soqol yog'li tuman orqali amalga oshiriladi

XUSUSIYATLAR

Parametrning ma'nosi

Ish muhiti Siqilgan havo

Ish bosimi 0...1 MPa

Maksimal bosim 1,5 MPa

Tozalash nozikligi 5 mikron yoki 25 mikron

Ulanish G¼"...G1"

Havo oqimi 500...5000 l/min

Ishlash harorati 5...60°C

Model Havo oqimi, l/min Ulanish Umumiy o'lchamlar, mm Og'irligi, kg

FRL-2000-14 500 G¼" 140×125×86,8 0,74

FRL-3000-14 2000 G¼" 181×156,5×101,8 1,18

FRL-3000-38 2000 G⅜" 181×156,5×101,8 1,18

FRL-4000-12 4000 G½" 238×191,5×115,5 2,14

FRL-4000-34 4500 G¾" 253×193×119,5 2,47

FRL-5000-34 5000 G¾" 300×271,5×145,3 3,82

FRL-5000-1 5000 G1" 300×271,5×145,3 3,82

o'lchamlari

ec1000ch.jpg?141272793272526

FRL-2000

ec3000ch.jpg?141272793274790

FRL-3000, FRL-4000, FRL-5000

Hajmi, mm FRL-2000 FRL-3000 FRL-4000-12 FRL-4000-34 FRL-5000

A 140 181 238 253 300

B 125 156,5 191,5 193 271,5

C 38 38 41 40,5 48

D 40 53 70 70 90

E 56,8 60,8 65,5 69,5 75,5

F 30 41 50 50 69,8

G 50 64 84 89 105

H 24 35 40 40 50

J 5,5 7 9 9 12

K 8,5 11 13 13 16

L 5 7 7 7 10.5

M 22 34,2 42,2 46,2 55,2

N 23 26 33 36 40

P 50 70,5 88 88 115

 

O'ZGARISHLAR

Model Havo oqimi, l/min Ulanish Umumiy o'lchamlar, mm Og'irligi, kg

FRL-2000-14 500 G¼" 140×125×86,8 0,74

FRL-3000-14 2000 G¼" 181×156,5×101,8 1,18

FRL-3000-38 2000 G⅜" 181×156,5×101,8 1,18

FRL-4000-12 4000 G½" 238×191,5×115,5 2,14

FRL-4000-34 4500 G¾" 253×193×119,5 2,47

FRL-5000-34 5000 G¾" 300×271,5×145,3 3,82

FRL-5000-1 5000 G1" 300×271,5×145,3 3,82

o'lchamlari

ec1000ch.jpg?141272793272526

FRL-2000

ec3000ch.jpg?141272793274790

FRL-3000, FRL-4000, FRL-5000

Hajmi, mm FRL-2000 FRL-3000 FRL-4000-12 FRL-4000-34 FRL-5000

A 140 181 238 253 300

B 125 156,5 191,5 193 271,5

C 38 38 41 40,5 48

D 40 53 70 70 90

E 56,8 60,8 65,5 69,5 75,5

F 30 41 50 50 69,8

G 50 64 84 89 105

H 24 35 40 40 50

J 5,5 7 9 9 12

K 8,5 11 13 13 16

L 5 7 7 7 10.5

M 22 34,2 42,2 46,2 55,2

N 23 26 33 36 40

P 50 70,5 88 88 115

 

 

o'lchamlari

ec1000ch.jpg?141272793272526

FRL-2000

ec3000ch.jpg?141272793274790

FRL-3000, FRL-4000, FRL-5000

Hajmi, mm FRL-2000 FRL-3000 FRL-4000-12 FRL-4000-34 FRL-5000

A 140 181 238 253 300

B 125 156,5 191,5 193 271,5

C 38 38 41 40,5 48

D 40 53 70 70 90

E 56,8 60,8 65,5 69,5 75,5

F 30 41 50 50 69,8

G 50 64 84 89 105

H 24 35 40 40 50

J 5,5 7 9 9 12

K 8,5 11 13 13 16

L 5 7 7 7 10.5

M 22 34,2 42,2 46,2 55,2

N 23 26 33 36 40

P 50 70,5 88 88 115

Hajmi, mm FRL-2000 FRL-3000 FRL-4000-12 FRL-4000-34 FRL-5000

A 140 181 238 253 300

B 125 156,5 191,5 193 271,5

C 38 38 41 40,5 48

D 40 53 70 70 90

E 56,8 60,8 65,5 69,5 75,5

F 30 41 50 50 69,8

G 50 64 84 89 105

H 24 35 40 40 50

J 5,5 7 9 9 12

K 8,5 11 13 13 16

L 5 7 7 7 10.5

M 22 34,2 42,2 46,2 55,2

N 23 26 33 36 40

P 50 70,5 88 88 115

To'lov
Naqd

To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin

Pul o'tkazish

Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish

Onlayn to'lov

Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish

Yetkazib berish
Kuryer xizmati

Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar
    MDH davlatlari: barcha davlatlar

Pochta orqali yetkazib berish

Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar
    MDH davlatlari: barcha davlatlar

O'zi olib ketish

Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.

Glotr-b Glotr-b w1
0 0
Natija (0) Barcha mahsulotlar