Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani LABZAK MFY, LABZAK KO'CHASI, 112-UY, 44-XONA
Qayta qo'ng'iroq

Sürgülü kengaytmalar

Artikul: P-0930189 Sotuvda mavjud
100 000 so'm / donadan
  • To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
  • Yetkazib berish: Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
Tavsifi

"RR ning texnik xususiyatlari

Standart o'lcham Korpusning tashqi diametri, mm Markazlashtiruvchilarning diametrlari, mm Kengaytirilgan pichoqlar bo'ylab tashqi diametri, mm Uzunlik, mm Birlashtiruvchi ip

GOST 28487-90 API

RR-92-156-1 92 94 156 1076 Z-73 NC-26

RR-94-142-1 94 94 142 1216 Z-73 NC-26

RR-105-132-1 105 114 132 1337 Z-86 NC-31

RR-105-132-2 105 114 132 1337 Z-86 NC-31

RR-105-215-1 105 107 215 1200 Z-86 NC-31

RR-118-127-1 118 118 127 1480 Z-86 NC-31

RR-118-130-1 118 118 130 1480 Z-86 NC-31

RR-118-132-1 118 118 132 1480 Z-86 NC-31

RR-118-137-1 118 118 137 1480 Z-86 NC-31

RR-118-146-1 118 118 146 1480 Z-86 NC-31

RR-118-146-2 118 118 146 1480 Z-86 NC-31

RR-118-152-1 118 118 152 1480 Z-86 NC-31

RR-118-152-2 118 118 152 1480 Z-86 NC-31

RR-118-156-1 118 118 156 1480 Z-86 NC-31

RR-118-156-2 118 118 156 1480 Z-86 NC-31

RR-115-226-1 115 116 226 1295 Z-86 NC-31

RR-115-226-1.118 115 118 226 1295 Z-86 NC-31

RR-120-192-1 120 122 192 1295 Z-86 NC-31

RR-120-226-1 120 122 226 1295 Z-86 NC-31

RR-120-226-1.136 120 136 226 1295 Z-86 NC-31

RR-122-156-1 122 138 156 1503 Z-86 NC-31

RR-132-168-1 132 142 168 1685 Z-102 NC-38

RR-132-168.138 132 138 168 1685 Z-102 NC-38

RR-132-226-1 132 136 226 1420 Z-102 NC-38

RR-138-175-1 138 148 175 1747 Z-102 NC-38

RR-138-190,5-1 138 160 190,5 1368 Z-102 NC-38

RR-138-190,5-1,139 138 139 190,5 1368 Z-102 NC-38

RR-138-215.9-1 138 139 215.9 1368 Z-102 NC-38

RR-138-226-1 138 142 226 1366 Z-102 NC-38

RR-138-240-1 138 142 240 1366 Z-102 NC-38

RR-138-280-1 138 142 280 1366 Z-102 NC-38

RR-185-240-1 185 212 240 1694 Z-147 5 ½ FH

RR-185-245-1 185 212 245 1585 Z-147 5 ½ FH

RR-185-310-1 185 212 310 1694 Z-147 5 ½ FH

RR-185-380-1 185 212 380 1694 Z-147 5 ½ FH

RR-208-240-1 208 212 240 1825 Z-147 5 ½ FH

RR-208-400-1 208 212 400 1705 Z-147 5 ½ FH

Standart o'lcham Korpusning tashqi diametri, mm Markazlashtiruvchilarning diametrlari, mm Kengaytirilgan pichoqlar bo'ylab tashqi diametri, mm Uzunlik, mm Birlashtiruvchi ip

GOST 28487-90 API

RR-78-120 Sp-1 82 82 120 1022 Z-66 2 ⅜ Reg

RR-94-142 Sp-1 94 94 137 1216 Z-73 NC-26

RR-118-156 Sp-1 118 118 156 1480 Z-86 NC-31

RR-138-200 Sp-1 138 141 200 1747 Z-86 NC-31

Standart o'lcham Korpusning tashqi diametri, mm Markazlashtiruvchilarning diametrlari, mm Kengaytirilgan pichoqlar bo'ylab tashqi diametri, mm Uzunlik, mm Birlashtiruvchi ip

GOST 28487-90 API

RR-118-132N 118 118 132 1194 Z-86 NC-31

PP-118-137H 118 118 137 1194 Z-86 NC-31

RR-118-146N 118 118 146 1194 Z-86 NC-31

RR-118-156N 118 118 156 1194 Z-86 NC-31

RR-138-175N 138 148 175 1230 Z-102 NC-38

RR-158-194N 158 161 194 1250 Z-133 NC-50

RR-208-226N 208 212 226 1475 Z-147 5 ½ FH

RR-208-240N 208 212 240 1475 Z-147 5 ½ FH

 

RR Sp.ning texnik tavsiflari

Standart o'lcham Korpusning tashqi diametri, mm Markazlashtiruvchilarning diametri, mm Kengaytirilgan pichoqlar bo'ylab tashqi diametri, mm Uzunlik, mm Birlashtiruvchi ip

GOST 28487-90 API

RR-78-120 Sp-1 82 82 120 1022 Z-66 2 ⅜ Reg

RR-94-142 Sp-1 94 94 137 1216 Z-73 NC-26

RR-118-156 Sp-1 118 118 156 1480 Z-86 NC-31

RR-138-200 Sp-1 138 141 200 1747 Z-86 NC-31

Standart o'lcham Korpusning tashqi diametri, mm Markazlashtiruvchilarning diametri, mm Kengaytirilgan pichoqlar bo'ylab tashqi diametri, mm Uzunlik, mm Birlashtiruvchi ip

GOST 28487-90 API

RR-118-132N 118 118 132 1194 Z-86 NC-31

PP-118-137H 118 118 137 1194 Z-86 NC-31

RR-118-146N 118 118 146 1194 Z-86 NC-31

RR-118-156N 118 118 156 1194 Z-86 NC-31

RR-138-175N 138 148 175 1230 Z-102 NC-38

RR-158-194N 158 161 194 1250 Z-133 NC-50

RR-208-226N 208 212 226 1475 Z-147 5 ½ FH

RR-208-240N 208 212 240 1475 Z-147 5 ½ FH"

To'lov
Naqd

To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin

Pul o'tkazish

Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish

Onlayn to'lov

Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish

Yetkazib berish
Kuryer xizmati

Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar
    MDH davlatlari: barcha davlatlar

Pochta orqali yetkazib berish

Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.

  • Yetkazib berish narxi

    Bepul

  • Yetkazib berish hududi

    O'zbekiston: barcha hududlar
    MDH davlatlari: barcha davlatlar

O'zi olib ketish

Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.

Glotr-b Glotr-b w1
0 0
Natija (0) Barcha mahsulotlar